hockeypista.gif (2371 byte)
Ultima modifica alla pagina: Giovedì 19-Mag-2011
1° Giornata - 08/01/2011 4° giornata - 12/02/2011
7 - 7 Hockey Molfetta Cresh Eboli 6 - 17
2 - 8 Pattinomania Matera AFP Giovinazzo 4 - 16
2° Giornata - 15/01/2011 5° Giornata - 19/02/2011
14 - 4 AFP Giovinazzo Hockey Molfetta 11 - 6
13 - 6 Cresh Eboli Pattinomania Matera 5 - 4
3° Giornata - 29/01/2011 6° Giornata - 05/03/2011
10 - 5 Hockey Molfetta Pattinomania Matera 3 - 6
8 - 7 Cresh Eboli AFP Giovinazzo 3 - 13
Punti Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF
15 AFP Giovinazzo 6 5 0 1 69 27 +42
13 Cresh Eboli 6 4 1 1 53 43 +10
4 Hockey Molfetta 6 1 1 4 36 60 -24
3 Pattinomania Matera 6 1 0 5 27 55 -28

Girone A - Girone B - Girone C - Girone D - Girone E
Semifinale 1 - Semifinale 2 - Final Six - Final Four - Home


Web-Master: Graziano Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org