hockeypista.gif (2371 byte)
Ultima modifica alla pagina: Giovedì 19-Mag-2011
1° Giornata - 08/01/2010 6° giornata - 03/02/2011
15 - 5 Montecchio Precalcino Hockey Valdagno 15 - 3
1 - 11 Hockey Trissino Hockey Sandrigo 5 - 5
6 - 6 Hockey Montebello Montecchio Maggiore 9 - 3
2° Giornata - 15/01/2011 7° Giornata - 19/02/2011
4 - 2 Montecchio Maggiore Hockey Trissino 2 - 4
4 - 8 Hockey Valdagno Hockey Montebello 3 - 14
6 - 4 Hockey Sandrigo Montecchio Precalcino 5 - 11
3° Giornata - 22/01/2011 8° Giornata - 26/02/2011
12 - 7 Montecchio Precalcino Hockey Montebello 4 - 8
7 - 6 Montecchio Maggiore Hockey Sandrigo 5 - 9
8 - 5 Hockey Trissino Hockey Valdagno 5 - 4
4° giornata - 29/01/2011 9° Giornata - 05/03/2011
8 - 2 Montecchio Precalcino Hockey Trissino 6 - 1
5 - 4 Hockey Valdagno Montecchio Maggiore 6 -12
8 - 2 Hockey Montebello Hockey Sandrigo 2 - 8
5° giornata - 05/02/2011 10° Giornata - 12/03/2011
1 - 8 Montecchio Maggiore Montecchio Precalcino 3 - 7
1 - 3 Hockey Trissino Hockey Montebello 3 - 6
5 - 1 Hockey Sandrigo Hockey Valdagno 3 - 6
Punti Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF
24 Montecchio Precalcino 10 8 0 2 90 41 +49
22 Hockey Montebello 10 7 1 2 71 46 +25
16 Hockey Sandrigo 10 5 1 4 60 50 +10
10 Montecchio Maggiore 10 3 1 6 47 62 -15
10 Hockey Trissino 10 3 1 6 32 54 -22
6 Hockey Valdagno 10 2 0 8 42 89 -47

Girone A - Girone B - Girone D - Girone E - Girone F
Semifinale 1 - Semifinale 2 - Final Six - Final Four - Home


Web-Master: Graziano Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org