hockeypista.gif (2371 byte)
Pagina realizzata da:

Marl (Germania)
8-14 Ottobre 2000

CLASSIFICA FINALE
1

SPAGNA

9 INGHILTERRA
2 PORTOGALLO 10 OLANDA
3 ARGENTINA 11 GIAPPONE
4 GERMANIA 12 FRANCIA
5 BRASILE 13 COLOMBIA
6 AUSTRALIA 14 MESSICO
7 SVIZZERA 15 EGITTO
8 USA 16 ITALIA

1° Giornata - 08/10/00
09:30 A COLOMBIA SVIZZERA 2 - 6
10:45 B USA MESSICO 2 - 2
12:00 D SPAGNA FRANCIA 6 - 0
16:30 A ARGENTINA INGHILTERRA 6 - 0
17:45 B PORTOGALLO GIAPPONE 6 - 0
19:45 C GERMANIA AUSTRALIA 5 - 1
21:00 D BRASILE EGITTO

35 - 0

2° Giornata - 09/10/00
09:30 A INGHILTERRA SVIZZERA 2 - 4
10:45 B GIAPPONE MESSICO 6 - 0
12:00 D EGITTO FRANCIA 0 - 13
16:30 A ARGENTINA COLOMBIA 11 - 1
17:45 B PORTOGALLO USA 13 - 0
19:00 C GERMANIA OLANDA 7 - 2
20:15 D BRASILE SPAGNA

0 - 1

3° Giornata - 10/10/00
09:30 A COLOMBIA INGHILTERRA 4 - 6
10:45 B USA GIAPPONE 2 - 1
12:00 C OLANDA AUSTRALIA 2 - 4
16:30 D SPAGNA EGITTO 13 - 0
17:45 A ARGENTINA SVIZZERA 8 - 1
19:00 B PORTOGALLO MESSICO 5 - 0
20:15 D BRASILE FRANCIA

6 - 0

Classifica Generale Gruppo A

  Punti   Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF  
  9   Argentina 3 3 0 0 25 2 +23  
  6   Svizzera 3 2 0 1 11 12 -1  
  3   Inghilterra 3 1 0 2 8 14 -6  
  0   Colombia 3 0 0 3 7 23 -16  
                       

Classifica Generale Gruppo B

  Punti   Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF  
  9   Portogallo 3 3 0 0 24 0 +24  
  4   USA 3 1 1 1 4 16 -12  
  3   Giappone 3 1 0 2 7 8 -1  
  1   Messico 3 0 1 2 2 13 -11  
                       

Classifica Generale Gruppo C

  Punti   Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF  
  9   Germania 3 3 0 0 22 3 +19  
  6   Australia 3 2 0 1 15 7 +8  
  3   Olanda 3 1 0 2 14 11 +3  
  0   Italia 3 0 0 3 0 30 -30  
                       

Classifica Generale Gruppo D

  Punti   Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF  
  9   Spagna 3 3 0 0 20 0 +20  
  6   Brasile 3 2 0 1 41 1 +40  
  3   Francia 3 1 0 2 13 12 +1  
  0   Egitto 3 0 0 3 0 61 -61  
                       

4° Giornata - 12/10/00
09:30 13-15 MESSICO EGITTO 10 - 1
10:45 9-12 GIAPPONE FRANCIA 2 - 0
12:00 9-12 INGHILTERRA OLANDA 5 - 1
15:00 1-8 PORTOGALLO SVIZZERA 1 - 0
16:30 1-8 ARGENTINA USA 11 - 1
18:00 1-8 GERMANIA BRASILE 3 - 2
19:30 1-8 SPAGNA AUSTRALIA 3 - 2
5° Giornata - 13/10/00
09:30 13-15 COLOMBIA EGITTO 13 - 1
10:45 9-12 GIAPPONE OLANDA 4 - 6
12:00 9-12 INGHILTERRA FRANCIA 5 - 3
14:00 7-8 SVIZZERA USA 3 - 2
15:30 5-6 BRASILE AUSTRALIA 7 - 1
17:00 3-4 GERMANIA ARGENTINA 0 - 2
18:30 1-2 PORTOGALLO SPAGNA 0 - 2

Web-Master: Graziano Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org