hockeypista.gif (2371 byte)
Pagina realizzata da:

Unihalle Wuppertal (Germania)
19-25 Settembre 2004

CLASSIFICA FINALE
1

ARGENTINA

9 INGHILTERRA
2 BRASILE 10 CILE
3 SPAGNA 11 COLOMBIA
4 PORTOGALLO 12 MESSICO
5 FRANCIA 13 AUSTRALIA
6 GERMANIA 14 INDIA
7 GIAPPONE 15 EGITTO
8 USA - -

1° Giornata - 19/09/04
10:30 D COLOMBIA EGITTO

9 - 3

12:00 B BRASILE CILE 5 - 1
13:30 C SPAGNA INDIA 12 - 0
15:00 D PORTOGALLO FRANCIA 2 - 3
16:30 A ARGENTINA GIAPPONE 9 - 1
18:45 C GERMANIA MESSICO 9 - 2
20:15 B USA INGHILTERRA

5 - 3

2° Giornata - 20/09/04
09:30 D FRANCIA EGITTO

11 - 0

11:00 B BRASILE INGHILTERRA 6 - 1
14:30 B USA CILE 3 - 3
16:00 C SPAGNA MESSICO 3 - 0
17:30 A GIAPPONE AUSTRALIA 3 - 1
19:00 C GERMANIA INDIA 22 - 1
20:30 D PORTOGALLO COLOMBIA

5 - 0

3° Giornata - 21/09/04
09:30 A ARGENTINA AUSTRALIA

12 - 1

11:00 B INGHILTERRA CILE 4 - 3
14:30 C MESSICO INDIA 6 - 0
16:00 D FRANCIA COLOMBIA 3 - 4
17:30 B BRASILE USA 7 - 0
19:00 C GERMANIA SPAGNA 1 - 2
20:30 D PORTOGALLO EGITTO 29 - 0
Punti Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF
6 ARGENTINA 2 2 0 0 21 2 +19
3 GIAPPONE 2 1 0 1 4 10 -6
0 AUSTRALIA 2 0 0 2 2 15 -13
Punti Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF
9 BRASILE 3 3 0 0 18 2 +16
4 USA 3 1 1 1 8 13 -5
3 INGHILTERRA 3 1 0 2 8 14 -6
1 CILE 3 0 1 2 7 12 -5
Punti Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF
9 SPAGNA 3 3 0 0 17 1 +16
6 GERMANIA 3 2 0 1 32 5 +27
3 MESSICO 3 1 0 2 8 12 -4
0 INDIA 3 0 0 3 1 40 -39
Punti Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF
6 PORTOGALLO 3 2 0 1 36 3 +33
6 FRANCIA 3 2 0 1 17 6 +11
6 COLOMBIA 3 2 0 1 13 11 +2
0 EGITTO 3 0 0 3 3 49 -46

5° Giornata - 23/09/04
11:30 9-15 AUSTRALIA CILE 1 - 2
13:00 9-15 MESSICO EGITTO 5 - 3
14:30 9-15 COLOMBIA INDIA 22 - 0
16:00 1-8 GIAPPONE BRASILE 1 - 5
17:30 1-8 ARGENTINA USA 3 - 2
19:00 1-8 SPAGNA FRANCIA 4 - 0
20:30 1-8 PORTOGALLO GERMANIA

1 - 0

6° Giornata - 24/09/04
11:30 13-15 AUSTRALIA EGITTO 9 - 1
13:00 9-12 CILE MESSICO 2 - 0
14:30 9-12 INGHILTERRA COLOMBIA 5 - 4
16:00 5-8 USA FRANCIA 1 - 6
17:30 5-8 GIAPPONE GERMANIA 1 - 4
19:00 1-4 ARGENTINA SPAGNA 4 - 3
20:30 1-4 BRASILE PORTOGALLO

4 - 3

7° Giornata - 25/09/04
10:00 11-12 MESSICO COLOMBIA 3 - 6
11:30 13-14 AUSTRALIA INDIA 24 - 3
13:00 9-10 CILE INGHILTERRA 1 - 3
14:30 7-8 USA GIAPPONE 1 - 2
16:00 5-6 FRANCIA GERMANIA 5 - 4
17:30 3-4 SPAGNA PORTOGALLO 4 - 3*
19:00 1-2 ARGENTINA BRASILE 3 - 1
* dopo rigori

Web-Master: Graziano Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org