![]()
![]()
![]()
  ![]()
  ![]()
  
  ![]()
| 1° Giornata 22/09/2006 | |||||
| 17:45 | Colombia | Olanda | 1 - 2 | ||
| Riposa: Mozambico | |||||
| 2° Giornata 23/09/2006 | |||||
| 11:45 | Mozambico | Colombia | 6 - 1 | ||
| Riposa: Olanda | |||||
| 3° Giornata 24/09/2006 | |||||
| 20.15 | Olanda | Mozambico | 2 - 5 | ||
| Riposa: Colombia | |||||
  | 
  
![]()
| 1° Giornata 22/09/2006 | |||||
| 16:30 | Sudafrica | Messico | 6 - 3 | ||
| Riposa: Macao | |||||
| 2° Giornata 23/09/2006 | |||||
| 10:30 | Macao | Sudafrica | 6 - 6 | ||
| Riposa: Messico | |||||
| 3° Giornata 24/09/2006 | |||||
| 19:00 | Messico | Macao | 0 - 4 | ||
| Riposa: Sudafrica | |||||
  | 
  
![]()
| 1° Giornata 22/09/2006 | |||||
| 11.45 | Uruguay | Austria | 2 - 0 | ||
| Riposa: Australia | |||||
| 2° Giornata 23/09/2006 | |||||
| 20:15 | Australia | Uruguay | 0 - 2 | ||
| Riposa: Austria | |||||
| 3° Giornata 24/09/2006 | |||||
| 17:45 | Austria | Australia | 3 - 4 | ||
| Riposa: Uruguay | |||||
  | 
  
![]()
| 1° Giornata 22/09/2006 | |||||
| 10:30 | Egitto | India | 12 - 4 | ||
| Riposa: Nuova Zelanda | |||||
| 2° Giornata 23/09/2006 | |||||
| 19:00 | Nuova Zelanda | Egitto | 7 - 4 | ||
| Riposa: India | |||||
| 3° Giornata 24/09/2006 | |||||
| 16:30 | India | Nuova Zelanda | 2 - 16 | ||
| Riposa: Egitto | |||||
  | 
  
Girone A - Girone B - Girone C - Spareggi - Home