hockeypista.gif (2371 byte)
Pagina realizzata da:


Collegamento al sito Ufficiale

Wimmis - Svizzera
10 - 15 Novembre 2003

1° giornata - 10/11/2003

16:00 A Germania Spagna 0 - 4
17:00 A Olanda Italia 0 - 14
18:00 B Inghilterra Portogallo 0 - 15
20:00 B Svizzera Francia 3 - 1

2° giornata - 11/11/2003

16:00 A Spagna Italia 4 - 2
17:00 B Francia Inghilterra 2 - 1
19:00 A Olanda Germania 0 - 20
20:00 B Portogallo Svizzera 2 - 0

3° giornata - 12/11/2003

17:00 A Spagna Olanda 12 - 0
18:00 A Italia Germania 4 - 0
19:00 B Portogallo Francia 6 - 0
20:00 B Svizzera Inghilterra 2 - 0

Punti

Squadre

GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF
9 Spagna 3 3 0 0 20 2 +18
6 Italia 3 2 0 1 20 4 +16
3 Germania 3 1 0 2 20 8 +12
0 Olanda 3 0 0 3 0 46 -46

Punti

Squadre

GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF
9 Portogallo 3 3 0 0 23 0 +23
6 Svizzera 3 2 0 1 5 3 +2
3 Francia 3 1 0 2 3 10 -7
0 Inghilterra 3 0 0 3 1 19 -18

4° giornata - 13/11/2003

16:00 A Spagna Inghilterra 7 - 0
17:15 B Italia Francia 3 - 0
18:30 C Olanda Portogallo 0 - 17
19:45 D Germania Svizzera 2 - 4

5° giornata - 14/11/2003

18:45 1 Portogallo Italia 5 - 1
20:00 2 Spagna Svizzera 3 - 0

5° giornata - 14/11/2003

16:00 3 Inghilterra Germania 2 - 5
17:15 4 Olanda Francia 1 - 18

1° - 2° posto - 15/11/2003

15:45 Spagna Portogallo 3 - 1

3° - 4° posto - 15/11/2003

16:30 Svizzera Italia 3 - 2

5° - 6° posto - 15/11/2003

15:15 Germania Francia 2 - 1

7° - 8° posto - 15/11/2003

14:00 Inghilterra Olanda 6 - 2

Campione

SPAGNA

2° Classificata PORTOGALLO
3° Classificata SVIZZERA
4° Classificata ITALIA
5° Classificata GERMANIA
6° Classificata FRANCIA
7° Classificata INGHILTERRA
8° Classificata OLANDA


Web-Master: Graziano Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org