hockeypista.gif (2371 byte)
Pagina realizzata da:

Alcobaça (Portogallo)
22-27 Ottobre 2001

1° giornata - 22/10/2001

19:00 A Francia Scozia 11 - 0
21:00 A Portogallo Svizzera 10 - 0

2° giornata - 23/10/2001

18:00 B Inghilterra Spagna 1 - 10
19:00 A Austria Scozia 5 - 2
20:00 B Italia Germania 7 - 2
21:00 A Portogallo Francia 4 - 0

3° giornata - 24/10/2001

10:00 A Svizzera Scozia 6 - 0
11:00 A Francia Austria 3 - 1
18:00 B Italia Inghilterra 3 - 0
19:00 A Francia Svizzera 3 - 5
20:00 A Portogallo Austria 8 - 0
21:00 B Spagna Germania 6 - 1

4° giornata - 25/10/2001

18:00 A Austria Svizzera 0 - 8
19:00 A Scozia Portogallo 0 - 33
20:00 B Germania Inghilterra 5 - 2
21:00 B Spagna Italia 3 - 0

 
 

Punti

 

Squadre

GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF  
  12   Portogallo 4 4 0 0 55 0 +55  
  6   Svizzera 4 3 0 1 19 13 +6  
  6   Francia 4 2 0 2 17 10 +7  
  3   Austria 4 1 0 3 6 21 -15  
  0   Scozia 4 0 0 4 2 55 -53  
                       

 
 

Punti

 

Squadre

GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF  
  9   Spagna 3 3 0 0 19 2 +17  
  6   Italia 3 2 0 1 10 5 +5  
  3   Germania 3 1 0 2 8 15 -7  
  0   Inghilterra 3 0 0 3 3 18 -15  
                       

5° giornata - 26/10/2001

10:00 5 - 9 Scozia Inghilterra 0 - 16
11:00 5 - 9 Austria Germania 1 - 4
18:00 5 - 9 Germania Scozia 11 - 0
19:00 5 - 9 Inghilterra Francia 1 - 6
20:00 1 - 4 Spagna Svizzera 4 - 0
21:00 1 - 4 Portogallo Italia 4 - 1

6° giornata - 27/10/2001

14:00 5 - 9 Inghilterra Austria 6 - 2
15:00 5 - 9 Francia Germania 9 - 1
16:00 3 - 4 Svizzera Italia 1 - 6
17:00 1 - 2 Spagna Portogallo 1 - 0

Web-Master: Graziano Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org