| 1° Giornata 02/12/05 | |||||
| 12:00 | Inghilterra | Spagna | 1 - 8 | ||
| Riposa Francia | |||||
| 2° Giornata 02/12/05 | |||||
| 20:00 | Spagna | Francia | 3 - 0 | ||
| Riposa Inghilterra | |||||
| 3° Giornata 03/12/05 | |||||
| 12:30 | Inghilterra | Francia | 1 - 6 | ||
| Riposa Spagna | |||||
|
| 1° Giornata 02/12/05 | |||||
| 10:30 | Italia | Germania | 5 - 4 | ||
| Riposa Portogallo | |||||
| 2° Giornata 02/12/05 | |||||
| 18:30 | Portogallo | Germania | 5 - 1 | ||
| Riposa Italia | |||||
| 3° Giornata 03/12/05 | |||||
| 10:30 | Portogallo | Italia | 4 - 3 | ||
| Riposa Germania | |||||
|
| 2° Giornata 03/12/05 | |||||
| 20:00 | Spagna | Italia | 8 - 1 | ||
| 2° Giornata 03/12/05 | |||||
| 18:30 | Portogallo | Francia | 4 - 1 | ||
| 5° - 6° Posto - 04/12/2005 | |||||
| 09:30 | Inghilterra | Germania | 1 - 4 | ||
| 3° - 4° Posto - 04/12/2005 | |||||
| 11:00 | Italia | Francia | 2 - 1 | ||
| 1° - 2° Posto - 04/12/2005 | |||||
| 12:30 | Spagna | Portogallo | 2 - 0 | ||
| Classifica Generale |
| Spagna |
| Portogallo |
| Italia |
| Francia |
| Germania |
| Inghilterra |