Ultima modifica: 16-Dic-2014 9:06
Valongo - Portogallo
06 - 11/10/2014
Premere sul risultato per le note tecniche
(note tecniche del sito CERH.NET)
|
|
09/10/2014 | |||||||
- | 15:30 | Inghilterra | 13 | Italia | 0 - 7 | ||
- | 17:15 | Andorra | 14 | Francia | 2 - 7 | ||
- | 19:00 | Spagna | 15 | Germania | 7 - 2 | ||
- | 20:45 | Portogallo | 16 | Svizzera | 4 - 2 |
10/10/2014 | |||||||
5° - 8° | 15:30 | Inghilterra | 17 | Germania | 2 - 4 | ||
5° - 8° | 17:15 | Andorra | 18 | Svizzera | 2 - 1 | ||
1° - 4° | 19:00 | Italia | 19 | Spagna | 1 - 2 | ||
1° - 4° | 20:45 | Francia | 20 | Portogallo | 0 - 4 |
11/10/2014 | |||||||
7° - 8° | 15:00 | Inghilterra | 21 | Svizzera | 1 - 4 | ||
5° - 6° | 16:45 | Germania | 22 | Andorra | 2 - 3 | ||
3° - 4° | 18:30 | Italia | 23 | Francia | 1 - 2 | ||
1° - 2° | 20:15 | Spagna | 24 | Portogallo | 2 - 3 |
Classifica Finale |
1°- Portogallo |
2°- Spagna |
3°- Francia |
4° - Italia |
5° - Andorra |
6° - Germania |
7° - Svizzera |
8° - Inghilterra |