hockeypista.gif (2371 byte)
Ultima modifica alla pagina: Mercoledì 09-Feb-2011

1° Giornata - 24/10/2010 4° Giornata - 13/11/2010
5 - 5 Pattinomania Matera Cresh Eboli 4 - 7

15 - 3

AFP Giovinazzo H.C. Molfetta 10 - 4
2° Giornata - 30/10/2010 5° Giornata - 21/11/2010
8 - 10 H.C. Molfetta Cresh Eboli 3 - 12
6 - 4 A.F.P. Giovinazzo Pattinomania Matera 9 - 6
3° Giornata - 07/11/2010 6° Giornata - 27/11/2010
6 - 4 Cresh Eboli A.F.P. Giovinazzo 4 - 10
5 - 3 Pattinomania Matera H.C. Molfetta 16 - 7

Punti

Squadre

GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF
15 A.F.P. Giovinazzo 6 5 0 1 54 27 +27
13 Cresh Eboli 6 5 1 0 44 34 +10
7 Pattinomania Matera 6 2 1 3 40 37 +3
0 H.C. Molfetta 6 0 0 6 28 68 -40

Girone A - Girone B - Girone C - Girone D - Girone E
Girone F - Girone G - Final Four - Home

Web-Master: Graziano Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org