hockeypista.gif (2371 byte)
Pagina realizzata da:

Ultima modifica alla pagina: Lunedì 18-Mag-2009
1° Giornata - 06-07/12/2008 12° giornata - 21-22/02/2009
4 - 3 Hockey Trissino Hockey Sandrigo 0 - 5
8 - 0 Pordenonehockey2004 Hockey Breganze 11 - 8
1 - 5 Goriziana Hockey Montecchio Maggiore 4 - 5
8 - 3 Hockey Valdagno G.S. Hockey Pordenone 0 - 7
5 - 1 Montecchio Precalcino Roller Bassano 2 - 5
Riposa: Bassano Hockey 54
2° Giornata - 13-14/12/2008 13° Giornata - 28/02-01/03/2009
8 - 2 Hockey Breganze Hockey Sandrigo 5 - 1
6 - 5 Roller Bassano Hockey Trissino 7 - 4
2 - 4 Bassano Hockey 54 Pordenonehockey2004 4 - 7
6 - 3 Hockey Valdagno Goriziana Hockey 10 - 3
5 - 4 G.S. Hockey Pordenone Montecchio Precalcino 9 - 5
Riposa: Montecchio Maggiore
3° Giornata - 20-21/12/2008 14° Giornata - 07-08/03/2009
3 - 3 Hockey Sandrigo Hockey Bassano 54 3 - 3
3 - 4 Hockey Trissino Hockey Breganze 8 - 4
4 - 10 Montecchio Maggiore Pordenonehockey2004 5 - 12
2 - 11 Goriziana Hockey Montecchio Precalcino 1 - 12
7 - 5 G.S. Hockey Pordenone Roller Bassano 5 - 6
Riposa: Hockey Valdagno
4° Giornata - 03/01/2009 15° Giornata - 14-15/03/2009
1 - 4 Montecchio Maggiore Hockey Sandrigo 1 - 7
7 - 2 Bassano Hockey 54 Hockey Trissino 6 - 10
7 - 5 Pordenonehockey2004 Hockey Valdagno 11 - 5
1 - 13 Goriziana Hockey G.S. Hockey Pordenone 2 - 9
6 - 9 Roller Bassano Hockey Breganze 2 - 7
Riposa Montecchio Precalcino
5° Giornata - 10-11/01/2009 16° Giornata - 21-22/03/2009
0 - 3 Hockey Valdagno Hockey Sandrigo 2 - 5
9 - 2 Hockey Trissino Montecchio Maggiore 8 - 2
4 - 4 Hockey Breganze Bassano Hockey 54 3 - 1
6 - 3 Montecchio Precalcino Pordenonehockey2004 3 - 7
11 - 5 Roller Bassano Goriziana Hockey 8 - 4
Riposa: G.S. Hockey Pordenone
6° Giornata - 13/01/2009 17° Giornata - 24/03/2009
3 - 2 Hockey Sandrigo Montecchio Precalcino 0 - 2
12 - 3 Hockey Trissino Hockey Valdagno 5 - 4
7 - 2 Hockey Breganze Montecchio Maggiore 14 - 5
3 - 2 Bassano Hockey 54 Roller Bassano 0 - 3
7 - 4 Pordenonehockey2004 G.S. Hockey Pordenone 5 - 2
Riposa. Goriziana Hockey
7° Giornata - 17-18/01/2009 18° Giornata - 28-29/03/2009
4 - 4 G.S. Pordenone Hockey Sandrigo 8 - 3
8 - 7 Montecchio Precalcino Hockey Trissino 4 - 5
7 - 8 Hockey Valdagno Hockey Breganze 5 - 9
2 - 15 Goriziana Hockey Pordenonehockey2004 3 - 11
6 - 5 Montecchio Maggiore Hockey Bassano 54 2 - 6
Riposa: Roller Bassano
8° Giornata - 24-25/01/2009 19° Giornata - 04-05/04/2009
6 - 3 Hockey Sandrigo Goriziana Hockey 11 - 2
7 - 6 Hockey Trissino G.S. Hockey Pordenone 8 - 8
5 - 0 Hockey Breganze Montecchio Precalcino 8 - 4
4 - 3 Hockey Bassano 54 Hockey Valdagno 4 - 4
4 - 7 Montecchio Maggiore Roller Bassano 2 - 17
Riposa: Pordenonehockey2004
9° Giornata - 31/01-01/02/2009 20° Giornata - 18-19/04/2009
5 - 17 Goriziana Hockey Hockey Trissino 5 - 8
1 - 7 G.S. Hockey Pordenone Hockey Breganze 4 - 5
2 - 5 Montecchio Precalcino Hockey Bassano 54 2 - 4
3 - 0 Hockey Valdagno Montecchio Maggiore 5 - 3
7 - 5 Roller Bassano Pordenonehockey2004 4 - 6
Riposa: Hockey Sandrigo
10° Giornata - 07-08/02/2009 21° Giornata - 02-03/05/2009
4 - 5 Pordenonehockey2004 Hockey Sandrigo 2 - 3
11 - 1 Hockey Breganze Goriziana Hockey 10 - 5
5 - 2 Hockey Bassano 54 G.S. Hockey Pordenone 8 - 6
6 - 8 Montecchio Maggiore Montecchio Precalcino 3 - 5
4 - 3 Hockey Valdagno Roller Bassano 4 - 5
Riposa. Hockey Trissino
11° Giornata - 14-15/02/2009 22° Giornata - 09-10/05/2009

3 - 4

Roller Bassano Hockey Sandrigo 3 - 7
6 - 2 Pordenonehockey2004 Hockey Trissino 5 - 7
2 - 4 Goriziana Hockey Hockey Bassano 54 3 - 10
2 - 3 Montecchio Maggiore G.S. Hockey Pordenone 2 - 7
1 - 3 Montecchio Precalcino Hockey Valdagno 4 - 5
Riposa: Hockey Breganze
Punti Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF
52 Hockey Breganze 20 17 1 2 140 76 +64
45 Pordenonehockey2004 20 15 0 5 146 81 +65
39 Hockey Sandrigo 20 12 3 5 82 60 +22
34 Hockey Trissino 20 11 1 8 127 104 +23
34 Hockey Bassano 54 20 10 4 6 88 73 +15
33 Roller Bassano 20 11 0 9 111 92 +19
29 G.S. Pordenone 20 9 2 9 113 94 +19
25 Hockey Valdagno 20 8 1 11 86 100 -14
24 Montecchio Precalcino 20 8 0 12 90 87 +3
9 Montecchio Maggiore 20 3 0 17 62 142 -80
0 Hockey Goriziana 20 0 0 20 57 193 -136

Girone A - Girone B - Girone D1 - Girone D2
Finali Girone D - Play Off - Home

Web-Master: Graziano Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org