hockeypista.gif (2371 byte)
Pagina realizzata da:

Ultima modifica alla pagina: Mercoledì 07-Mag-2008
1° Giornata - 12-13/01/2008 4° giornata - 02-03/02/2008
9 - 5 A.F.P. Giovinazzo Cresh Eboli 5 - 5
4 - 3 Roller Salerno Promove Molfetta 1 - 1
2° Giornata - 19-20/01/2008 5° Giornata - 09-10/02/2008
7 - 7 Promove Molfetta A.F.P. Giovinazzo 6 - 7
2 - 2 Cresh Eboli Roller Salerno 2 - 7
3° Giornata - 26-27/01/2008 6° Giornata - 16-17/02/2008
1 - 2 A.F.P. Giovinazzo Roller Salerno 2 - 3
9 - 4 Cresh Eboli Promove Molfetta 5 - 4

1° Giornata - 01-02/03/2008 4° Giornata - 05-06/04/2008
5 - 4 Cresh Eboli A.F.P. Giovinazzo 7 - 6
4 - 5 Promove Molfetta Roller Salerno 1 - 11
2° Giornata - 08-09/03/2008 5° Giornata - 12-13/04/2008
9 - 5 A.F.P. Giovinazzo Promove Molfetta 6 - 7
3 - 2 Roller Salerno Cresh Eboli 3 - 5
3° Giornata - 15-16/03/2008 6° Giornata -03-04/05/2008
10 - 5 Roller Salerno A.F.P. Giovinazzo 4 - 2
5 - 3 Promove Molfetta Cresh Eboli -
Punti Squadre GTE VTE PTE PSE RFT RST DIF
29 Roller Salerno 12 9 2 1 55 30 +25
17 Cresh Eboli 11 5 2 4 55 57 -2
11 A.F.P. Giovinazzo 12 3 1 8 63 66 -3
8 Promove Molfetta 11 2 2 7 47 67 -20
Girone A - Girone B - Girone C - Girone D
Play Off - Home

Web-Master: Graziano Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org