Bertolucci Mirko 2 6 2 3 2 3 0 2 0 4 1 3 1 3 6 0 6 1 4 2 0 1 1 1 1 4   59 Consorzio Etruria Follonica
Montivero Martin 2 2 3 2 3 3 1 0 2 1 2 0 0 3 0 1 3 2 2 0 4 10 1 3 2 1   53 C.G.C. Viareggio
Nicolia Carlos 3 1 1 1 0 1 2 0 1 2 2 3 0 3 2 1 4 1 2 2 2 3 3 1 9 1   51 Eco.El. Hockey Valdagno
Brescia Ariel Jose 2 2 0 0 1 2 3 1 1 1 1 1 3 2 4 2 0 3 2 10 2 2 3 2 0 1   51 ASH Amatori Sporting Lodi
Michielon Alessandro 4 3 2 3 5 3 0 3 2 0 1 3 0 2 5 1 2 1 5 1 1 0 0 0 1 2   50 Consorzio Etruria Follonica
Viana Luis 2 4 4 3 3 0 0 0 2 1 7 1 1 4 0 6 3 1 0 1 2 0 0 3 0 1   49 Infoplus Bassano H.54
Tataranni Massimo 2 1 1 0 0 0 7 1 0 1 2 0 7 1 0 1 2 2 2 2 0 3 1 1 2 6   45 Ecoambiente Prato
Antezza Valerio 1 1 2 2 4 0 2 2 3 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 3 0 3 3 0 4 4   43 Ecoambiente Prato
Gomez Gonzalo 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 1 1 0 3 1 4 1   38 Eco.El. Hockey Valdagno
Motaran Davide 1 2 5 0 1 1 1 0 2 2 4 0 0 1 0 3 1 1 2 2 1 0 1 1 2 3   37 Hockey Novara
Silva Sergio Alberto 0 1 1 2 1 0 0 3 1 0 2 4 2 0 0 0 3 2 4 0 2 0 1 0 2 3   34 Consorzio Etruria Follonica
Karam Alan 0 2 0 2 0 1 2 1 1 0 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 3 0 3 3 0 2   33 Hockey Novara
Orlandi Alberto 0 1 1 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 2 0 7 0 0 2 0 1 2 2 3 2 1   32 Infoplus Bassano H.54
Monteforte Enea 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 6 4 2   28 Hockey Novara
Pereira Ricardo 0 0 3 0 1 1 1 0 1 1 3 0 2 2 2 5 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0   28 Infoplus Bassano H.54
Michielon Alberto Pio 0 3 1 1 2 3 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0   24 Consorzio Etruria Follonica
Festa Sergio 2 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 4 1 0 0 2 1 0 1 0   24 Campolongo H. Salerno
Pallares Peidro Luis Marc 3 1 3 1 0 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1   23 Hockey Trissino
Bertolucci Alessandro 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 2 3 1 0 0 0 2 2   22 Consorzio Etruria Follonica
Mariotti Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 1 0 1 2 1 1 3 2   22 Consorzio Etruria Follonica
Amato Francesco 1 0 2 0 1 1 1 3 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1   22 Hockey Novara
Polverini Franco 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0   22 Ecoambiente Prato
Casarotto Giorgio 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 3 0 1 1 0 1 3 0 0 0   22 Roller Bassano
Lopez Marcelo 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 1 2 0 1 0   20 Hockey Breganze
Enriquez Adrian 1 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 3 1 1 0   20 Campolongo H. Salerno
Rigo Dario 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 3 0 2   18 Infoplus Bassano H.54
Lezoche Luigi 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 3 0 0 0 2 1 1   18 Promove Molfetta
Jara Ferj Pablo Andres 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 3 1   18 International Services Modena
Randon Eddy 1 2 2 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1   17 Hockey Trissino
Giaretta Enrico 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1   17 Hockey Breganze
Dolce Francesco 0 3 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0   17 C.G.C. Viareggio
Travasino Juan Luis 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 3 2 0 0 2 1 1 0 0   17 C.G.C. Viareggio
Persia Daniele 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 2   17 Promove Molfetta
Videla Mauricio 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2   16 Infoplus Bassano H.54
Barbieri Edgar Vincent 0 3 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0   16 Hockey Trissino
Achilli Michele 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0   16 ASH Amatori Sporting Lodi
Guerrero Diego Abel 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0   15 Hockey Breganze
Molina Sebastian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 4 1 1 1 1   15 C.G.C. Viareggio
Azzolini Mirko 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1   15 Promove Molfetta
Pranovi Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 2 0   15 Eco.El. Hockey Valdagno
Cocco Mattia 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 3   15 Eco.El. Hockey Valdagno
Crovadore Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1   14 Hockey Breganze
Soria Juan 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0   14 Ecoambiente Prato
Medina Javier 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0   14 ASH Amatori Sporting Lodi
Amato Samuel 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 Asd Roller Novara
Topdjian Julian 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0   13 Roller Bassano
Uva Corrado Daniele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 2   13 International Services Modena
Motaran Marco 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0   13 ASH Amatori Sporting Lodi
Bresciani Pierluigi 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0   12 Infoplus Bassano H.54
Peripolli Alberto 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0   12 Hockey Breganze
Vega Eduardo 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0   12 Roller Bassano
Sgarbossa Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0   12 Roller Bassano
Jimenez Zambrano Diego 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1   12 International Services Modena
Desponds Jerome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 1   11 Hockey Novara
Ferrer Borja 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11 Asd Roller Novara
Brusa Matteo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1   11 Asd Roller Novara
La Forgia Damiano 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0   11 Campolongo H. Salerno
Mariotti Massimo 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   10 Consorzio Etruria Follonica
Panizza Michele 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0   10 Infoplus Bassano H.54
Nicoletti Diego 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0   10 Hockey Trissino
Francazio Amleto 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1   10 Asd Roller Novara
Di Concilio Francesco 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1   10 Campolongo H. Salerno
Strenghetto Simone 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0   10 C.G.C. Viareggio
Squeo Leonardo 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   10 C.G.C. Viareggio
Liberalon Marco 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 Roller Bassano
Mastropierro Nicola Fabrizio 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0   9 Hockey Trissino
Crudeli Roberto 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0   8 Hockey Novara
Marimont Fabricio 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 Hockey Breganze
Albesa Ros Eloi 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   8 Campolongo H. Salerno
Uribe Marcelo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   8 Ecoambiente Prato
De Robertis Corrado 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1   8 Promove Molfetta
Zen Giovanni 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0   7 Infoplus Bassano H.54
Macini David 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0   7 Asd Roller Novara
Palagi Nicola 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0   7 C.G.C. Viareggio
Agrimi Cristiano 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0   6 Promove Molfetta
Taylor James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0   5 Ecoambiente Prato
Capalbo Giampiero 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1   5 International Services Modena
Farina Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   5 International Services Modena
D'Attanasio Paolo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0   5 ASH Amatori Sporting Lodi
Guiditta Ivano 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0   5 ASH Amatori Sporting Lodi
Bertinato Carlo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   4 Hockey Trissino
Santeramo Davide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0   4 Campolongo H. Salerno
Caciagli Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   4 Ecoambiente Prato
Turturro Antonio 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   4 Promove Molfetta
Hernandez Jesus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0   4 Eco.El. Hockey Valdagno
Camporese Andrea 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 Roller Bassano
Villani Massimo 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 Asd Roller Novara
Ceresa Matteo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   3 Asd Roller Novara
Lombino Franco Luis 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 Campolongo H. Salerno
Piscitelli Giovanni 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 Promove Molfetta
Zarantonello Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0   3 Eco.El. Hockey Valdagno
Cimatti Carlo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   3 Roller Bassano
Perin Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 ASH Amatori Sporting Lodi
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Hockey Novara
Ceretta Daniele 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Hockey Trissino
Parigi Marco 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Asd Roller Novara
Arlone Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   2 Asd Roller Novara
Berto Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Hockey Breganze
Autorete 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   2 Campolongo H. Salerno
Crudeli Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 C.G.C. Viareggio
Vivilecchia Roberto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Promove Molfetta
Cavallin Federico 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Roller Bassano
Losi Alessandro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   2 ASH Amatori Sporting Lodi
Arlone Pietro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Hockey Novara
Lanaro Gianmarco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 Infoplus Bassano H.54
Conte Marco 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Hockey Trissino
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Hockey Trissino
Marcon Eros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Asd Roller Novara
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Asd Roller Novara
Provera Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Asd Roller Novara
Autorete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Hockey Breganze
Pigato Tiziano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Hockey Breganze
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 C.G.C. Viareggio
Deinite Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 C.G.C. Viareggio
Bernardini Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 Ecoambiente Prato
Farinola Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Promove Molfetta
Spadavecchia Onofrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 Promove Molfetta
Angione Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 Promove Molfetta
Pace Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Eco.El. Hockey Valdagno
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 Eco.El. Hockey Valdagno
Bertoldi Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 Eco.El. Hockey Valdagno
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Roller Bassano
Negrello Vittorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 Roller Bassano
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 International Services Modena
Severgnini Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 ASH Amatori Sporting Lodi
Uggeri Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 ASH Amatori Sporting Lodi
1581