Michielon Alessandro 3 5 4 3 3 3 2 5 0 1 4 0 1 5 3 2 2 4 3 1 0 3 3 1 0 0   61 Consorzio Etruria Follonica
Bertolucci Mirco 0 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 2 2 2 0 2 3 1 2 1 2 1   48 Consorzio Etruria Follonica
Montivero Martin 1 1 5 2 3 2 2 2 2 3 2 0 0 0 1 3 3 2 1 0 1 1 2 3 0 2   44 Infoplus Bassano H.54
Bertolucci Alessandro 0 1 2 0 3 3 0 0 2 1 0 0 0 3 1 1 3 0 4 1 0 2 3 1 2 0   33 Consorzio Etruria Follonica
Silva Sergio Alberto 3 1 0 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 0 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0   31 Ecoambiente Prato
Amato Francesco 2 1 4 1 2 0 1 1 0 2 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 1   29 Roller Novara
Michielon Alberto 2 2 2 1 0 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1   29 Consorzio Etruria Follonica
Antezza Valerio 2 0 2 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1   26 Ecoambiente Prato
Orlandi Alberto 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 2   24 Infoplus Bassano H.54
Panizza Michele 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 0 2 2 2 0 0 2 0 3   23 Faizanč Breganze
Tataranni Massimo 3 0 2 2 0 2 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0   23 Infoplus Bassano H.54
Squeo Leonardo 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1   22 Salernitana Hockey
Cocco Fioraso Mattia 1 1 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1   22 Andersen Rotellistica 93
Motaran Davide 1 3 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1   21 Roller Novara
Farran David Leonardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 2 1 4 1 3 0 1 0   21 Consorzio Etruria Follonica
Montoro Rubens 1 2 1 0 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2   21 Marzotto Valdagno
Salinas Maximiliano Ruben 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 2 1 3 0 0 1   21 ASH Amatori Sporting Lodi
Ferrer Borja 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2   20 Marzotto Valdagno
Hernandez Jesus 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 2 1 0 0 1 0 0 1 3   20 Marzotto Valdagno
Mastropierro Fabrizio 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1   20 Hockey Novara
Brescia Ariel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0 1 0 1 2 1 1 1 2 1 2   20 Hockey Novara
Travasino Juan Luis 1 0 1 0 3 0 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0   19 C.G.C. Viareggio
Abdala Gil Gustavo 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 2   19 Axa Seregno
Polverini Franco 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0   18 Ecoambiente Prato
Videla Mauricio 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0   18 Infoplus Bassano H.54
Rigo Dario 0 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1   18 Infoplus Bassano H.54
Molina Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 3 2 0 1 0 0 1 2 1 0 2   18 Hockey Novara
Forto Luis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 0 1 0 1 2 1 1 1 2 0 0 1   18 ASH Amatori Sporting Lodi
Crovadore Michele 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 0 0 1   17 Faizanč Breganze
Josč Manuel Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 3 2 2 0 0 2 2 1 0 0   17 Beck's Forte dei Marmi
Mariotti Enrico 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 2 0 1 0   17 Consorzio Etruria Follonica
Enriquez Adrian 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0   15 Salernitana Hockey
Espin Juan Manuel 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2   15 Salernitana Hockey
Di Feo Luciano 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0   15 C.G.C. Viareggio
Natante Luca 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0   14 C.G.C. Viareggio
Monteforte Enea 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2   14 Andersen Rotellistica 93
Perin Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 3 0 0 0 1   13 Roller Novara
Brandoni Cristian Enrique 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 4   13 Campolongo H. Salerno
Bresciani Pierluigi 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0   12 Infoplus Bassano H.54
Sandez Fernando Ariel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 3   12 Campolongo H. Salerno
Gattoni Rolando 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0   12 C.G.C. Viareggio
Abalos Esteban 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0   12 Hockey Novara
Oviedo Oscar Osvaldo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2   11 Campolongo H. Salerno
Uribe Marcelo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1   10 Ecoambiente Prato
Babik Guillermo 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0   10 Beck's Forte dei Marmi
Bonanni Daniele 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0   10 Beck's Forte dei Marmi
Desponds Jerome 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0   10 Roller Novara
Garay Fernando 1 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 Hockey Novara
Pellice Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1   10 Andersen Rotellistica 93
Randon Eddy 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0   9 Faizanč Breganze
La Forgia Damiano 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1   9 Campolongo H. Salerno
Costanzo Davide 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   9 Axa Seregno
Medina Javier 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   9 Andersen Rotellistica 93
Baffelli Riccardo 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0   9 ASH Amatori Sporting Lodi
Esposito Daniele 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0   8 Salernitana Hockey
Santimone Danilo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0   8 Salernitana Hockey
Milivinti Fabian 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1   8 Campolongo H. Salerno
Crudeli Matteo 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   8 C.G.C. Viareggio
Pace Matteo 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0   8 Marzotto Valdagno
Juan Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1   7 Ecoambiente Prato
Achilli Michele 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1   7 Faizanč Breganze
Festa Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0   7 Campolongo H. Salerno
Marrocco Francisco S. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0   7 Axa Seregno
Amato Samuel Leonardo 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1   7 Axa Seregno
Giaretta Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   6 Faizanč Breganze
Bamondi Juan Carlos 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   6 Beck's Forte dei Marmi
Palagi Nicola 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   6 C.G.C. Viareggio
Molina Patricio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   6 Axa Seregno
Zarantonello Matteo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0   6 Marzotto Valdagno
Civa Mattia 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 ASH Amatori Sporting Lodi
Folli Alessandro 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   6 ASH Amatori Sporting Lodi
Santucci Daniele 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   5 Beck's Forte dei Marmi
Polacci Nicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   5 Beck's Forte dei Marmi
Brentini Florian 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   5 Roller Novara
Videla Jorge Matias 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0   5 Salernitana Hockey
Diconcilio Francesco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   5 Campolongo H. Salerno
Englund Joshua Lee 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 Axa Seregno
Cascella Giacomo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0   5 Axa Seregno
Carrizo Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   5 Axa Seregno
Scanio Federico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 Hockey Novara
Fili Gerardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1   5 Hockey Novara
Piscitelli Antonio 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 Andersen Rotellistica 93
Bernardini Enrico 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 Ecoambiente Prato
Crudeli Roberto 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   4 Ecoambiente Prato
Casali Roberto 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   4 Faizanč Breganze
Nicolia Carlos Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0   4 Infoplus Bassano H.54
Pranovi Pietro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0   4 Roller Novara
Marchini Luca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0   4 Axa Seregno
Battistella Claudio 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   4 Andersen Rotellistica 93
Carrion Federico Tadeo 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 Beck's Forte dei Marmi
Arlone Pietro 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 Roller Novara
Mariotti Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0   3 Consorzio Etruria Follonica
Abalos Emanuel 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 Hockey Novara
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0   3 Hockey Novara
Divera Marco 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   3 Andersen Rotellistica 93
Autorete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0   3 Andersen Rotellistica 93
Motaran Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 ASH Amatori Sporting Lodi
Pigato Tiziano 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   2 Faizanč Breganze
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   2 Salernitana Hockey
Autorete 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   2 C.G.C. Viareggio
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Consorzio Etruria Follonica
Pinzuti Gianni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0   2 Consorzio Etruria Follonica
Rigo Alberto 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   2 Marzotto Valdagno
Quaceci Diogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   2 Andersen Rotellistica 93
Lanciar Leandro Adolfo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 ASH Amatori Sporting Lodi
Gilardoni Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   2 ASH Amatori Sporting Lodi
Fona Michele  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Faizanč Breganze
Taylor James 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Infoplus Bassano H.54
Autorete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Infoplus Bassano H.54
Mattugini Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 Beck's Forte dei Marmi
Simonelli Marco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Roller Novara
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Roller Novara
Strenghetto Simone 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 C.G.C. Viareggio
Giannelli Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 C.G.C. Viareggio
Lenci Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 C.G.C. Viareggio
Martelli Marcello 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Consorzio Etruria Follonica
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 Axa Seregno
Caneva Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Marzotto Valdagno
Pellice Franco 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Hockey Novara
Rosin Daniele 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Andersen Rotellistica 93
Bellotti Daniele 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Andersen Rotellistica 93
Giaroni Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 ASH Amatori Sporting Lodi
1279