| Campionato Italiano Serie A2 | |
| 5° di andata - 15/11/03 - Partita 7 | |
| AZETA NEW WALL CORREGGIO | SALERNITANA HOCKEY |
| 1 (0) | 5 (2) |
| Severi Lorenzo | Picca Gaetano |
| Ferrari Sebastiano | Liambo Lucio |
| Amaini Nicolo | Biondo Massimo |
| Tassoni Luca | Casola Alessandro |
| Bonucchi Andrea | Persia Daniele |
| Borciani Marcello | Esposito Daniele |
| Fattori Federico | Topdijan Julian |
| Francia Manuel | Salinas Ruben Maximiliano |
| Balestrazzi Stefano | Saulle Marco |
| Montanari Mattia | De Pietri Samuele |
| Arbitro: Guadagnin | |
| Primo Tempo | Secondo Tempo |
| 08'26" Salinas Ruben Maximiliano | 02'20" Bonucchi Andrea |
| 13'41" Persia Daniele | 02'35" Todijan Julian |
| - | 20'45" Esposito daniele |
| - | 21'21" Topdijan Julian |
| Provv. Discipl.: | |
| Esp.
Temp.: 2'
Esposito, 2'
Fattori, 2'
Amaini, 2'
Balestrazzi |
|
| Esp.
Def.: |
|