| Campionato Italiano A1 | |
| 11° giornata - 10/01/04 - Partita 4 | |
| CAMPOLONGO H. SALERNO | ANDERSEN ROT.CA 93 NOVARA |
| 4 (4) | 1 (1) |
| Oviedo Juan Eduardo | Monducci Stefano |
| Rotolo Alfonso | Rossi Riccardo |
| Parisi Antonio | Colamaria Tommaso |
| Festa Sergio | Garces Juan Manuel |
| Antezza Valerio | Bernardini Enrico |
| Marimont Guarnieri Fabricio | Poli Stefano |
| Farran David Leonardo | Sterpini Luca |
| Guerrero Diego Abel | Monteforte Enea |
| Ortis Carlos Alberto | - |
| Di Concilio Francesco | - |
| Arbitro: Perrone | |
| Primo Tempo | Secondo Tempo |
| 01'28" Ortis Carlos Alberto | - |
| 12'30" Ortis Carlos Alberto | - |
| 14'45" Farran David Leonardo | - |
| 16'36" Farran David Leonardo | - |
| 21'00" Bernardini Enrico | - |
| Provv. Discipl.: | |
| Esp.
Temp.: |
|
| Esp.
Def.: |
|