| Campionato Italiano A1 | |
| 7° giornata - 29/11/03 - Partita 6 | |
| MODENPLAST MODENA | ROLLER NOVARA |
| 3 (1) | 8 (2) |
| Golinelli Davide | Motaran Simone |
| Lucchi Andrea | Lorenzi Riccardo |
| Farina Matteo | Motaran Davide |
| Juan Pablo Diaz Birceno | Amato Francesco |
Carboni Mattia |
Simonelli Marco |
| Jara Ferj Pablo Andres | Arlone Pietro |
| Damiani Nicolas | Desponds Jerome |
| Malagoli Davide | Perin Andrea |
| Scutece Stefano | Squeo Leonardo |
| Manfredini Alan | Fornaro Gian Paolo |
| Arbitro: Figar | |
| Primo Tempo | Secondo Tempo |
| 09'03" Amato Francesco | 01'05" Farina Matteo |
| 09'54" Scutece Stefano | 06'24" Arlone Pietro |
| 21'11" Perin Andrea | 11'05" Amato Francesco |
| - | 12'43" Desponds Jerome |
| - | 16'27" Desponds Jerome |
| - | 19'51" Juan Pablo Diaz Bicerno |
| - | 20'44" Motaran Davide |
| - | 22'25" Perin Andrea |
| Provv. Discipl.: | |
| Esp.
Temp.: 2'
Carboni, 2' Amato, 2'
Malagoli |
|
| Esp.
Def.: |
|