| Campionato Italiano A1 | |
| 4° giornata - 08/11/03 - Partita 3 | |
| ETRURIA FOLLONICA | MODENPLAST MODENA |
| 7 (2) | 6 (4) |
| Tosi Andrea | Golinelli Davide |
| Guerreri Filippo | Lucchi Andrea |
| Salvadori Riccardo | Farina Matteo |
| Alves Paulo Jorge | Juan Pablo Diaz Birceno |
| Oviedo Oscar Osvaldo | Carboni Mattia |
| Pinzuti Gianni | Jara Ferj Pablo Andres |
| Enriquez Adrian Horacio | Damiani Nicolas |
| Polverini Franco | Malagoli Davide |
| Tataranni Massimo | Scutece Stefano |
| Milivinti Fabian Hector | Gelati Fabio |
| Arbitro: Fanesi | |
| Primo Tempo | Secondo Tempo |
| 03'10" Tataranni Massimo | 03'19" Tataranni Massimo |
| 04'11" Tataranni Massimo | 04'13" Pinzuti Gianni |
| 16'24" Farina Matteo | 12'00" Oviedo Oscar Osvaldo |
| 20'14" Scutece Stefano | 12'30" Oviedo Oscar Osvaldo |
| 20'51" Scutece Stefano | 19'49" Tataranni Massimo |
| 22'09" Scutece Stefano | 23'52" Autogoal (Alves Paulo Jorge) |
| - | 24'00" Malagoli Davide |
| Provv. Discipl.: | |
| Esp.
Temp.: |
|
| Esp.
Def.: |
|