|
|
Pagina realizzata da:
|
| Squadre partecipanti | |
| Gruppo A | 1°
G-A H.C. Suzzara 2° G-C Libertas Genzano 2° G-B GS La Fenice Follonica 3° G-B Rotellistica Ceparanese |
| Gruppo B | 1°
G-B H.C. Prato 1° G-C H.C. Salerno 2° G-A H.C. Montebello 3° G-A Am. Roller Lodi |
| Semifinali Gruppo A - Suzzara 03/03/01 | |||
| 15:30 | GS La Fenice Follonica | Hc Suzzara | 4 - 8 |
| 17:30 | Libertas Genzano | GS La Fenice Follonica | 0 - 8 |
| 21:30 | Hc Suzzara | Libertas Genzano | 11 - 1 |
Classifica Gruppo A |
|||||||||||
| Punti | Squadre | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIF | |||
| 6 | H.C. Suzzara | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | |||
| 3 | GS La Fenice Follonica | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | |||
| 0 | Libertas Genzano | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | |||
| 0 | Rotellistica Ceparanese | NON PRESENTATA | |||||||||
![]()
| Reti | Giocatore |
| 8 | Civa Mattia (H.C. Suzzara) |
| 5 | Nerozzi Michele (GS La Fenice Follonica) |
| 4 | Pignatti Carlo (H.C. Suzzara) |
| 2 | Civa Ariano (H.C.
Suzzara) Russo Donato (H.C. Suzzara) Cilemmi Claudio (GS La Fenice Follonica) Venturi Massimo (GS La Fenice Follonica) |
| 1 | Righi Alessandro
(H.C. Suzzara) Soldano Matteo (H.C. Suzzara) Zurlini (H.C. Suzzara) Gucci Carlo (GS La Fenice Follonica) Saitta Alessandro (GS La Fenice Follonica) Matassi Luca (GS La Fenice Follonica) Colacchi Fabio (Libertas Genzano) |
| 32 | Totale Generale Reti Segnate |
| Semifinali Gruppo B - Salerno 03/03/01 | |||
| 15:30 | Hc Salerno | Hc Prato | 4 - 4 |
| 16:45 | Am. Roller Lodi | Montebello H.P. | 1 - 2 |
| 20:30 | Hc Prato | Am. Roller Lodi | 3 - 4 |
| 21:30 | Montebello H.P. | Hc Salerno | 2 - 4 |
| Semifinali Gruppo B - Salerno 04/03/01 | |||
| 10:00 | Hc Prato | Montebello H.P. | 0 - 3 |
| 11:00 | Hc Salerno | Am Roller Lodi | 2 - 1 |
Classifica Gruppo B |
|||||||||||
| Punti | Squadre | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIF | |||
| 7 | H.C. Salerno | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | +3 | |||
| 6 | Montebello H.P. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |||
| 3 | Am. Roller Lodi | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||
| 1 | H.C. Prato | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | |||
![]()
| Reti | Giocatore |
| 5 | Esposito Daniele (H.C. Salerno) |
| 4 | Massaro Raffaele (H.C. Salerno) |
| 3 | Stocchero Silvano
(Montebello H.P.) Pacini Alberto (H.C. Prato) Morelli Thomas (Am. Roller Lodi) |
| 2 | Pacini Alessio
(H.C. Prato) Zerbato Marco (Montebello H.P.) |
| 1 | Torrone Giampaolo
(H.C. Salerno) De Martino Fabio (H.C. Prato) Matassa Paolo (H.C. Prato) Randon Cristian (Montebello H.P.) Pellizzaro Franco (Montebello H.P.) Locatelli Lorenzo (Am. Roller Lodi) Dal Bello Andrea (Am. Roller Lodi) Mazza Stefano (Am. Roller Lodi) |
| 30 | Totale Generale Reti Segnate |
| Squadre promosse |
| 1° classificata
Girone A - Hc Suzzara 2° classificata Girone A - GS La Fenice Follonica 1° classificata Girone B - Hc Salerno 2° classificata Girone B - Montebello H.P. |
| Le squadre
non promosse alla pool di promozione parteciperanno al "Trofeo delle Regioni" |