|
|
Pagina realizzata da:
|
(Per avere le note tecniche cliccare sul risultato)
| Andata | Ritorno | ||
| 1° - 08/01/2000 | 10° - 11/03/2000 | ||
| 6 - 3 | United Symbol | C.G.C. Viareggio | 4 - 7 |
| 10 - 3 | DME Amatori SP Lodi | Coserplast Matera | 6 - 5 |
| 3 - 4 | Promove Molfetta | T.S.S. Viareggio | 2 - 4 |
| 3 - 4 | G.S.H. Giovinazzo | O. Monzesi Castiglione | 3 - 4 |
| 3 - 0 | Forte dei Marmi | Villa Oro Modena | 1 - 0 |
| 2° - 15/01/2000 | 11° - 18/03/2000 | ||
| 2 - 3 | United Symbol | Promove Molfetta | 1 - 4 |
| 3 - 5 | Coserplast Matera | Forte dei Marmi | 1 - 5 |
| 5 - 3 | T.S.S. Viareggio | C.G.C. Viareggio | 3 - 5 |
| 2 - 6 | O. Monzesi Castiglione | DME Amatori SP Lodi | 2 - 0* |
| 0 - 4 | Villa Oro Modena | GSH Giovinazzo | 2 - 3 |
| 3° - 22/01/2000 | 12° - 25/03/2000 | ||
| 4 - 3 | Promove Molfetta | O. Monzesi Castiglione | 5 - 4 |
| 10 - 1 | DME Amatori SP Lodi | Villa Oro Modena | 3 - 1 |
| 5 - 4 | C.G.C. Viareggio | Coserplast Matera | 8 - 6 |
| 2 - 3 | GSH Giovinazzo | T.S.S. Viareggio | 5 - 5 |
| 6 - 4 | Forte dei Marmi | United
Symbol |
3 - 3 |
| 4°
- 29/01/2000 |
13°
- 01/04/2000 |
||
| 6 - 3 | United Symbol |
DME Amatori SP Lodi | 1 - 4 |
| 2 - 5 | Coserplast Matera | Promove Molfetta | 2 - 3 |
| 6 - 2 | T.S.S. Viareggio | Villa Oro Modena | 8 - 2 |
| 3 - 6 | GSH Giovinazzo | Forte dei Marmi | 3 - 9 |
| 4 - 3 | O. Monzesi Castiglione | C.G.C. Viareggio | 3 - 4 |
| 5° - 05/02/2000 | 14° - 08/04/2000 | ||
| 12 - 4 | DME Amatori SP Lodi | Promove Molfetta | 4 - 2 |
| 2 - 0 | United Symbol | Coserplast Matera | 1 - 2 |
| 7 - 6 | C.G.C. Viareggio | GSH Giovinazzo | 5 - 1 |
| 3 - 2 | Forte dei Marmi | T.S.S. Viareggio | 5 - 1 |
| 0 - 4 | Villa Oro Modena | O. Monzesi Castiglione | 3 - 2 |
| 6° - 12/02/2000 | 15° - 15/04/2000 | ||
| 12 - 5 | Promove Molfetta | C.G.C. Viareggio | 3 - 3 |
| 3 - 3 | GSH Giovinazzo | DME Amatori SP Lodi | 4 - 7 |
| 2 - 0 | Coserplast Matera | Villa Oro Modena | 1 - 4 |
| 7 - 2 | T.S.S. Viareggio | United Symbol | 3 - 7 |
| 4 - 3 | O. Monzesi Castiglione | Forte dei Marmi | 2 - 8 |
| 7° - 19/02/2000 | 16° - 22/04/2000 | ||
| 0 - 14 | C.G.C. Viareggio | DME Amatori SP Lodi | 4 - 7 |
| 1 - 1 | O. Monzesi Castiglione | T.S.S. Viareggio | 7 - 4 |
| 4 - 1 | GSH Giovinazzo | Coserplast Matera | 3 - 5 |
| 3 - 2 | Forte dei Marmi | Promove Molfetta | 6 - 2 |
| 3 - 3 | Villa Oro Modena | United Symbol | 4 - 3 |
| 8° - 26/02/2000 | 17° - 29/04/2000 | ||
| 4 - 3 | Promove Molfetta | GSH Giovinazzo | 4 - 5 |
| 3 - 2 | United Symbol | O. Monzesi Castiglione | 0 - 0 |
| 4 - 5 | DME Amatori SP Lodi | Forte dei Marmi | 0 - 5 |
| 2 - 3 | Coserplast Matera | T.S.S. Viareggio | 8 - 4 |
| 6 - 2 | C.G.C. Viareggio | Villa Oro Modena | 7 - 4 |
| 9° - 04/03/2000 | 18° - 06/05/2000 | ||
| 3 - 5 | T.S.S. Viareggio | DME Amatori SP Lodi | 4 - 4 |
| 2 - 1 | GSH Giovinazzo | United Symbol | 5 - 7 |
| 3 - 3 | O. Monzesi Castiglione | Coserplast Matera | 3 - 8 |
| 6 - 3 | Forte dei Marmi | C.G.C. Viareggio | 5 - 5 |
| 8 - 4 | Promove Molfetta | Villa Oro Modena | 2 - 7 |
|
|
|
GIUDICE UNICO |
|
GARE 08/01/2000 1° GIORNATA |
| (Fonte: Lega Hockey Pista) |
![]()
|
Reti |
Giocatore |
|
29 |
Santucci Daniele (Forte dei Marmi) |
|
27 |
Brescia Ariel (C.G.C. Viareggio) |
|
25 |
Lezoche Luigi (Molfetta) |
|
24 |
Giuditta Ivano (DME Amatori SP Lodi) |
|
22 |
Folli Alessandro (DME Amatori SP Lodi) |
|
20 |
Gaudiano Emanuele (Matera) |
|
19 |
De Robertis Corrado (Molfetta) |
|
17 |
Rossi Marco (T.S.S. Viareggio) Mattugini Alberto (Forte dei Marmi) Polacci Nicola (Forte dei Marmi) |
|
16 |
Natante Luca (C.G.C. Viareggio) |
|
14 |
Barbieri Matteo (United Symbol) Damiani Nicolas (United Symbol) Turturro Antonio (Giovinazzo) Bonanni Daniele (Forte dei Marmi) |
|
13 |
Palagi Nicola (C.G.C. Viareggio) Piscitelli Vincenzo (Giovinazzo) Altieri Raffaele (Giovinazzo) Piscitelli Giovanni (Giovinazzo) |
|
12 |
Gragnani Stefano (C.G.C. Viareggio) |
|
11 |
Felicetti Nicola (C.G.C. Viareggio) |
|
10 |
Belli Aldo (DME Amatori SP Lodi) |
|
9 |
Biolchini Fabrizio (United Symbol) |
|
8 |
Papapietro Pietro (Matera) Monteforte Domenico (T.S.S. Viareggio) Soragni Giulio (Villa Oro Modena) Selmi Gianluca (Villa Oro Modena) |
|
7 |
Iacovone Antonio (Matera) |
|
6 |
Costa Andrea (DME Amatori SP Lodi) |
|
5 |
Salami Fabio (United Symbol) |
|
4 |
Basso Gabriele (DME Amatori SP Lodi) |
|
3 |
Giardino Cristian (United Symbol) |
|
2 |
Bertolucci Fabio (C.G.C. Viareggio) |
|
1 |
Ferri Davide (United Symbol) |
| 2 | Da FIHP a Hc Castiglione |
| 2 | Turturro (GSH Giovinazzo) |
| 1 |
Martelli (Castiglione) Buselli (CGC Viareggio) Gombia (United Symbol) |
| 693 | Totale Generale Reti Segnate |