|
|
Pagina realizzata da:
|
| Andata | |||
| 11/10/98 | A.P. Follonica | Mens Sana Siena | 13 - 2 |
| Riposa CGC Viareggio | |||
| 18/10/98 | CGC Viareggio | A.P. Follonica | 6 - 4 |
| Riposa Mens Sana Siena | |||
| 25/10/98 | CGC Viareggio | Mens Sana Siena | 17 - 1 |
| Riposa A.P. Follonica | |||
| Ritorno | |||
| 01/11/98 | Mens Sana Siena | A.P. Follonica | 1 - 9 |
| Riposa CGC Viareggio | |||
| 08/11/98 | A.P. Follonica | CGC Viareggio | 3 - 4 |
| Riposa Mens Sana Siena | |||
| 15/11/98 | Mens Sana Siena | CGC Viareggio | 3 - 10 |
| Riposa A.P. Follonica | |||
| Classifica Generale 1° Girone | ||||||||
| Squadre | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF |
| C.G.C. VIAREGGIO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 11 | +26 |
| A.P. FOLLONICA H. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 13 | +16 |
| MENS SANA SIENA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 49 | -42 |
| Andata | |||
| 11/10/98 | SPV Viareggio | Forte dei Marmi | 5 - 2 |
| Sarzana A | Sarzana B | 13 - 3 | |
| 18/10/98 | Sarzana B | SPV Viareggio | 0 - 8 |
| Forte dei Marmi | Sarzana A | 0 - 4 | |
| 25/10/98 | Sarzana B | Forte dei Marmi | 4 - 4 |
| SPV Viareggio | Sarzana A | 2 - 8 | |
| Ritorno | |||
| 01/11/98 | Forte dei Marmi | SPV Viareggio | 2 - 5 |
| Sarzana B | Sarzana A | 1 - 13 | |
| 08/11/98 | SPV Viareggio | Sarzana B | 9 - 3 |
| Sarzana A | Forte dei Marmi | 8 - 0 | |
| 15/11/98 | Forte dei Marmi | Sarzana B |
10 - 2 |
| Sarzana A | SPV Viareggio |
2 - 2 |
|
| Classifica Generale 2° Girone | ||||||||
| Squadre | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF |
| HOCKEY SARZANA A | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 8 | +40 |
| S.P.V. VIAREGGIO | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 17 | +14 |
| FORTE DEI MARMI | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 |
| HOCKEY SARZANA B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 57 | -44 |
| Spareggio per accedere alle finali nazionali | |
| Prato - 22/11/98 | Risultato |
| H. Sarzana A - C.G.C. Viareggio | 4 - 3 |
![]()
Giocatore |
Squadra |
Reti |
|
| 1 | De Rinaldis Francesco | Sarzana A | 22 |
| 2 | Puosi Niccolò | SPV Viareggio | 16 |
| 3 | Pagnini Marco | AP Follonica | 14 |
| 4 | Righetti Matteo | Sarzana A | 14 |
| 5 | Fortuna Simone | CGC Viareggio | 13 |
| 6 | Bellé Daniele | ASHC Forte dei Marmi | 12 |
| Brunelli Emiliano | CGC Viareggio | 12 | |
| 8 | Limena Andrea | SPV Viareggio | 11 |
| 9 | Deinite Andrea | CGC Viareggio | 10 |
| 10 | Grassi Marco | Sarzana A | 7 |
| 11 | Bonelli Jury | AP Follonica | 6 |
| Virgo Maurizio | Mens Sana Siena | 6 | |
| 13 | Pinelli Alessio | Sarzana A | 5 |
| Maggi Roberto | ASHC Forte dei Marmi | 5 | |
| 15 | Borsi Davide | Sarzana B | 4 |
| Lenci Francesco | CGC Viareggio | 4 | |
| Vannucci Chiara | SPV Viareggio | 4 | |
| Mazzei Andrea | Sarzana A | 4 | |
| 19 | Olianti Leonardo | AP Follonica | 3 |
| Cirami Emanuele | Sarzana B | 3 | |
| Nobili Lorenzo | AP Follonica | 3 | |
| 22 | Cirami Luca | Sarzana B | 2 |
| Di Donato Edoardo | Sarzana B | 2 | |
| 24 | Della Tommasina Mirko | CGC Viareggio | 1 |
| Micheloni Tommaso | AP Follonica | 1 | |
| Reppa Adriano | ASHC Forte dei Marmi | 1 | |
| Carrari Alessandro | AP Follonica | 1 | |
| De Rinaldis Matteo | Sarzana B | 1 | |
| Luciani Edoardo | Sarzana B | 1 | |
| Autorete | Sonnini Alessio | Mens Sana Siena | 1 |
| Fortuna Simone | CGC Viareggio | 1 | |
| Totale Generale Reti Segnate | 190 | ||