|
|
Pagina realizzata da:
|
| Squadre partecipanti | ||
| 2° Zona | A | 1° Classificata - Reggio Emilia |
| 3° Zona | B | 1° Classificata - Marzotto Valdagno |
| 4° Zona | C | 1° Classificata - Follonica |
| 5° Zona | D | 1° Classificata - H.C. Molfetta |
| Finali | ||
| 15/05/99 - Valdagno | ||
| Reggio Emilia | Marzotto Valdagno | 5 - 3 |
| Follonica | H.C. Molfetta | 2 - 6 |
| H.C. Molfetta | Marzotto Valdagno | 4 - 4 |
| Reggio Emilia | Follonica | 13 - 7 |
| 16/05/99 - Valdagno | ||
| H.C. Molfetta | Reggio Emilia | 6 - 2 |
| Follonica | Marzotto Valdagno | 2 - 7 |
| Classifica Generale | ||||||||
| Squadre | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF |
| H.C. Molfetta A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | +8 |
|
Reggio Emilia |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 | +4 |
| Marzotto Valdagno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| Follonica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 |