|
|
Pagina realizzata da:
|
| Molfetta -
Grosseto - Giovinazzo - Villa Oro Modena - SPV Viareggio CGC Viareggio - Castiglione - Matera - Quinto Martini Prato - Follonica |
|||
| Andata | |||
| 09/01/99 | Molfetta | Grosseto | 13 - 4 |
| Giovinazzo | Villa Oro Modena | 4 - 3 | |
| SPV Viareggio | CGC Viareggio | 3 - 3 | |
| Castiglione | Matera | 3 - 5 | |
| Quinto Martini Prato | Follonica | 3 - 2 | |
| 16/01/99 | Grosseto | SPV Viareggio | 4 - 2 |
| Villa Oro Modena | Quinto Martini Prato | 1 - 1 | |
| CGC Viareggio | Molfetta | 3 - 4 | |
| Matera | Giovinazzo | 2 - 3 | |
| Follonica | Castiglione | 2 - 2 | |
| 23/01/99 | Molfetta | Matera | 4 - 0 |
| Giovinazzo | Follonica | 2 - 3 | |
| SPV Viareggio | Villa Oro Modena | 3 - 2 | |
| Castiglione | CGC Viareggio | 8 - 3 | |
| Quinto Martini Prato | Grosseto | 5 - 1 | |
| 30/01/99 | Grosseto | Giovinazzo | 1 - 11 |
| Villa Oro Modena | Molfetta | 3 - 8 | |
| CGC Viareggio | Follonica | 2 - 5 | |
| Castiglione | Quinto Martini Prato | 3 - 3 | |
| Matera | SPV Viareggio | 6 - 5 | |
| 06/02/99 | Giovinazzo | Molfetta | 5 - 6 |
| Grosseto | Villa Oro Modena | 6 - 1 | |
| SPV Viareggio | Castiglione | 7 - 7 | |
| Quinto Martini Prato | CGC Viareggio | 4 - 5 | |
| Follonica | Matera | 5 - 3 | |
| 13/02/99 | Molfetta | SPV Viareggio | 7 - 4 |
| Castiglione | Giovinazzo | 1 - 5 | |
| Villa Oro Modena | Follonica | 1 - 8 | |
| CGC Viareggio | Grosseto | 6 - 4 | |
| Matera | Quinto Martini Prato | 5 - 4 | |
| 20/02/99 | SPV Viareggio | Giovinazzo | 4 - 4 |
| Matera | CGC Viareggio | 5- 4 | |
| Castiglione | Villa Oro Modena | 4 - 6 | |
| Quinto Martini Prato | Molfetta | 5 - 4 | |
| Follonica | Grosseto | 7 - 1 | |
| 23/02/99 | Molfetta | Castiglione | 9 - 3 |
| Grosseto | Matera | 5 - 13 | |
| Giovinazzo | Quinto Martini Prato | 3 - 4 | |
| Villa Oro Modena | CGC Viareggio | 2 - 3 | |
| SPV Viareggio | Follonica | 0 - 5 | |
| 27/02/99 | CGC Viareggio | Giovinazzo | 5 - 5 |
| Castiglione | Grosseto | 8 - 4 | |
| Matera | Villa Oro Modena | 5 - 1 | |
| Quinto Martini Prato | SPV Viareggio | 8 - 5 | |
| Follonica | Molfetta | 4 - 1 | |
| Ritorno | |||
| 06/03/99 | Grosseto | Molfetta | 7 - 16 |
| Villa Oro Modena | Giovinazzo | 2 - 6 | |
| CGC Viareggio | SPV Viareggio | 5 - 2 | |
| Matera | Castiglione | 8 - 5 | |
| Follonica | Quinto Martini Prato | 6 - 0 | |
| 09/03/99 | SPV Viareggio | Grosseto | 15 - 3 |
| Quinto Martini Prato | Villa Oro Modena | 4 - 4 | |
| Molfetta | CGC Viareggio | 6 - 2 | |
| Giovinazzo | Matera | 7 - 2 | |
| Castiglione | Follonica | 1 - 2 | |
| 13/03/99 | Matera | Molfetta | 9 - 2 |
| Follonica | Giovinazzo | 2 - 1 | |
| Villa Oro Modena | SPV Viareggio | 3 - 2 | |
| CGC Viareggio | Castiglione | 5 - 2 | |
| Grosseto | Quinto Martini Prato | 3 - 9 | |
| 20/03/99 | Giovinazzo | Grosseto | 10 - 3 |
| Molfetta | Villa Oro Modena | 7 - 2 | |
| Follonica | CGC Viareggio | 7 - 3 | |
| Quinto Martini Prato | Castiglione | 4 - 4 | |
| SPV Viareggio | Matera | 2 - 5 | |
| 27/03/99 | Molfetta | Giovinazzo | 5 - 5 |
| Villa Oro Modena | Grosseto | 3 - 4 | |
| Castiglione | SPV Viareggio | 8 - 1 | |
| CGC Viareggio | Quinto Martini Prato | 4 - 5 | |
| Matera | Follonica | 2 - 2 | |
| 03/04/99 | SPV Viareggio | Molfetta | 3 - 6 |
| Giovinazzo | Castiglione | 4 - 3 | |
| Follonica | Villa Oro Modena | 8 - 1 | |
| Grosseto | CGC Viareggio | 2 - 7 | |
| Quinto Martini Prato | Matera | 4 - 12 | |
| 10/04/99 | Giovinazzo | SPV Viareggio | 8 - 5 |
| CGC Viareggio | Matera | 2 - 3 | |
| Villa Oro Modena | Castiglione | 4 - 4 | |
| Molfetta | Quinto Martini Prato | 8 - 3 | |
| Grosseto | Follonica | 4 - 12 | |
| 17/04/99 | Castiglione | Molfetta | 2 - 4 |
| Matera | Grosseto | 10 - 6 | |
| Quinto Martini Prato | Giovinazzo | 2 - 2 | |
| CGC Viareggio | Villa Oro Modena | 4 - 4 | |
| Follonica | SPV Viareggio | 13 - 2 | |
| 24/04/99 | Giovinazzo | CGC Viareggio | 7 - 6 |
| Grosseto | Castiglione | 6 - 3 | |
| Villa Oro Modena | Matera | 4 - 2 | |
| SPV Viareggio | Quinto Martini Prato | 8 - 4 | |
| Molfetta | Follonica | 5 - 3 | |
|
| Reti | Giocatore |
| 42 | Mastropierro - (Molfetta) |
| 33 | De Palma - (Giovinazzo) |
| 30 | Bartalini - (S.P.V. Viareggio) |
| 29 | Persia - (Matera) |
| 28 | Pericoli - (Castiglione) |
| 27 | De Robertis - (Molfetta) |
| 23 | Aprigliano - (Matera) |
| 20 | Natante - (C.G.C.
Viareggio) Pinzuti - (Follonica) |
| 19 | Bracali - (Follonica) Grazzini - (Q.M. Prato) Spadavecchia O. - (Molfetta) |
| 18 | Deri - (Castiglione) |
| 17 | Barbani - (Q.M.
Prato) Bruzzi - (Grosseto) Martelli M. - (Follonica) |
| 16 | Barbano - (Matera) Piscitelli V. - (Giovinazzo) Biagi - (S.P.V. Viareggio) Mattugini - (C.G.C. Viareggio) Venturi - (Grosseto) |
| 13 | Salvadori - (Follonica) Clo - (V.O. Modena) Rossi M. - (S.P.V. Viareggio) Turturro - (Giovinazzo) |
| 12 | Camporeggi - (C.G.C.
Viareggio) Gombia - (V.O. Modena) |
| 11 | Gaudiano - (Matera) Giabbani - (Grosseto Lobasso - (Giovinazzo) |
| 10 | Agrimi - (Molfetta) Squeo - (Molfetta) Bennati - (Follonica) |
| 9 | Ciardelli - (Q.M.
Prato) Aloisi - (Follonica) Polverini - (Grosseto) Da Prato - (C.G.C. Viareggio) Antezza Nicola - (Matera) |
| 8 | Bertolucci F.
- (C.G.C. Viareggio) Spadavecchia O. - (Giovinazzo) Marinoni T. - (Grosseto) Vaccari - (V.O. Modena) |
| 7 | Pacini Alberto
- (Q.M. Prato) Giannello - (S.P.V. Viareggio) Pacini Alessio - (Q.M. Prato) Goti - (Castiglione) |
| 6 | Soragni - (V.O.
Modena) Antezza A. - (Matera) Lorenzini - (Q.M. Prato) |
| 5 | Marroni - (Castiglione) Piscitelli - (Giovinazzo) De Martino - (Q.M. Prato) |
| 4 | Fabianelli - (Grosseto) Filippeschi - (Castiglione) Tisato - (Follonica) Granaiola - (S.P.V. Viareggio) Carnevali - (V.O. Modena) Migliorini - (Follonica) |
| 3 | Fiorentino - (Giovinazzo) Lionetti - (Matera) Martelli - (Castiglione) Felicetti - (C.G.C. Viareggio) |
| 2 | Debari D. - (Molfetta) Arcaro - (Molfetta) Dilernia - (Molfetta) Petricci - (Grosseto) Rutigliano - (Giovinazzo) Borracelli - (Castiglione) Strenghetto - (C.G.C. Viareggio) Magliozzi - (S.P.V. Viareggio) |
| 1 | Limena - (S.P.V.
Viareggio) Ferrari - (V.O. Modena) Bacci F. - (C.G.C. Viareggio) Spadavecchia D. - (Molfetta) Mazzini - (Castiglione) Demicco - (V.O. Modena) Delfa - (Q.M. Prtato) Colzi - (Q.M. Prato) Altieri D. - (Giovinazzo) Palandri - (Castiglione) |
| 6 | Autorete |
| 803 | Totale Generale Reti Segnate |
Web-Master: Graziano
Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org