|
|
Pagina realizzata da:
|
| Andata | |||
| 17/10/98 | Amatori Vercelli | Breganze | 4 - 3 |
| Valdagno | Prato | 1 - 3 | |
| Fortemarmi | Scandiano | 2 - 2 | |
| Novara | Trissino | 9 - 0 | |
| Modena | Bassano | 1 - 3 | |
| Roller Salerno | Sporting Lodi | 3 - 2 | |
| 24/10/98 | Breganze | Valdagno | 3 - 1 |
| Prato | Amatori Vercelli | 2 - 4 | |
| Scandiano | Novara | 3 - 3 | |
| Trissino | Fortemarmi | 3 - 3 | |
| Bassano | Roller Salerno | 4 - 4 | |
| Sporting Lodi | Modena | 2 - 2 | |
| 31/10/98 | Amatori Vercelli | Scandiano | 6 - 1 |
| Valdagno | Bassano | 5 - 5 | |
| Fortemarmi | Breganze | 3 - 4 | |
| Novara | Sporting Lodi | 14 - 5 | |
| Modena | Prato | 1 - 2 | |
| Roller Salerno | Trissino | 3 - 2 | |
| 07/11/98 | Breganze | Novara | 1 - 8 |
| Prato | Roller Salerno | 7 - 2 | |
| Scandiano | Modena | 4 - 1 | |
| Trissino | Amatori Vercelli | 0 - 3 | |
| Bassano | Fortemarmi | 9 - 4 | |
| Sporting Lodi | Valdagno | 1 - 1 | |
| 14/11/98 | Amatori Vercelli | Bassano | 4 - 2 |
| Valdagno | Trissino | 3 - 0 | |
| Fortemarmi | Sporting Lodi | 3 - 6 | |
| Novara | Prato | 8 - 3 | |
| Modena | Breganze | 1 - 1 | |
| Roller Salerno | Scandiano | 4 - 3 | |
| 16/01/99 | Breganze | Roller Salerno | 4 - 8 |
| Prato | Fortemarmi | 10 - 5 | |
| Scandiano | Valdagno | 10 - 3 | |
| Trissino | Modena | 2 - 1 | |
| Bassano | Novara | 3 - 8 | |
| Sporting Lodi | Amatori Vercelli | 3 - 11 | |
| 23/01/99 | Amatori Vercelli | Valdagno | 3 - 2 |
| Breganze | Prato | 0 - 5 | |
| Fortemarmi | Novara | 3 - 11 | |
| Scandiano | Trissino | 3 - 2 | |
| Modena | Roller Salerno | 4 - 1 | |
| Bassano | Sporting Lodi | 11 - 5 | |
| 30/01/99 | Valdagno | Fortemarmi | 6 - 5 |
| Prato | Scandiano | 3 - 3 | |
| Novara | Modena | 6 - 1 | |
| Trissino | Bassano | 4 - 3 | |
| Roller Salerno | Amatori Vercelli | 1 - 3 | |
| Sporting Lodi | Breganze | 3 - 4 | |
| 06/02/99 | Fortemarmi | Amatori Vercelli | 2 - 5 |
| Scandiano | Breganze | 6 - 3 | |
| Novara | Roller Salerno | 5 - 2 | |
| Trissino | Sporting Lodi | 4 - 4 | |
| Modena | Valdagno | 3 - 4 | |
| Bassano | Prato | 1 - 5 | |
| 13/02/99 | Amatori Vercelli | Novara | 2 - 2 |
| Breganze | Trissino | 1 - 8 | |
| Valdagno | Roller Salerno | 2 - 2 | |
| Prato | Sporting Lodi | 13 - 4 | |
| Fortemarmi | Modena | 2 - 1 | |
| Scandiano | Bassano | 3 - 0 | |
| 20/02/99 | Novara | Valdagno | 9 - 1 |
| Trissino | Prato | 1 - 1 | |
| Modena | Amatori Vercelli | 3 - 4 | |
| Bassano | Breganze | 6 - 2 | |
| Roller Salerno | Fortemarmi | 6 - 4 | |
| Sporting Lodi | Scandiano | 3 - 5 | |
| Ritorno | |||
| 23/02/99 | Breganze | Amatori Vercelli | 1 - 6 |
| Prato | Valdagno | 5 - 2 | |
| Scandiano | Fortemarmi | 9 - 3 | |
| Trissino | Novara | 2 - 7 | |
| Bassano | Modena | 2 - 3 | |
| Sporting Lodi | Roller Salerno | 3 - 3 | |
| 27/02/99 | Valdagno | Breganze | 6 - 5 |
| Amatori Vercelli | Prato | 5 - 1 | |
| Novara | Scandiano | 7 - 2 | |
| Fortemarmi | Trissino | 2 - 5 | |
| Roller Salerno | Bassano | 10 - 0 | |
| Modena | Sporting Lodi | 6 - 3 | |
| 06/03/99 | Scandiano | Amatori Vercelli | 2 - 4 |
| Bassano | Valdagno | 3 - 3 | |
| Breganze | Fortemarmi | 2 - 6 | |
| Sporting Lodi | Novara | 4 - 13 | |
| Prato | Modena | 7 - 5 | |
| Trissino | Roller Salerno | 0 - 0 | |
| 09/03/99 | Novara | Breganze | 17 - 3 |
| Roller Salerno | Prato | 3 - 3 | |
| Modena | Scandiano | 2 - 2 | |
| Amatori Vercelli | Trissino | 7 - 2 | |
| Fortemarmi | Bassano | 3 - 3 | |
| Valdagno | Sporting Lodi | 2 - 7 | |
| 13/03/99 | Bassano | Amatori Vercelli | 4 - 6 |
| Trissino | Valdagno | 3 - 1 | |
| Sporting Lodi | Fortemarmi | 11 - 4 | |
| Prato | Novara | 5 - 6 | |
| Breganze | Modena | 1 - 4 | |
| Scandiano | Roller Salerno | 4 - 3 | |
| 20/03/99 | Roller Salerno | Breganze | 12 - 3 |
| Fortemarmi | Prato | 3 - 4 | |
| Valdagno | Scandiano | 2 - 3 | |
| Modena | Trissino | 2 - 2 | |
| Novara | Bassano | 5 - 3 | |
| Amatori Vercelli | Sporting Lodi | 10 - 4 | |
| 27/03/99 | Valdagno | Amatori Vercelli | 1 - 2 |
| Prato | Breganze | 4 - 3 | |
| Novara | Fortemarmi | 14 - 1 | |
| Trissino | Scandiano | 1 - 1 | |
| Roller Salerno | Modena | 9 - 3 | |
| Sporting Lodi | Bassano | 3 - 7 | |
| 03/04/99 | Fortemarmi | Valdagno | 3 - 2 |
| Scandiano | Prato | 4 - 3 | |
| Modena | Novara | 2 - 7 | |
| Bassano | Trissino | 10 - 5 | |
| Amatori Vercelli | Roller Salerno | 2 - 1 | |
| Breganze | Sporting Lodi | 3 - 3 | |
| 10/04/99 | Amatori Vercelli | Fortemarmi | 9 - 1 |
| Breganze | Scandiano | 1 - 3 | |
| Roller Salerno | Novara | 2 - 7 | |
| Sporting Lodi | Trissino | 3 - 7 | |
| Valdagno | Modena | 4 - 2 | |
| Prato | Bassano | 6 - 9 | |
| 17/04/99 | Novara | Amatori Vercelli | 3 - 1 |
| Trissino | Breganze | 3 - 4 | |
| Roller Salerno | Valdagno | 5 - 2 | |
| Sporting Lodi | Prato | 4 - 8 | |
| Modena | Fortemarmi | 5 - 5 | |
| Bassano | Scandiano | 4 - 4 | |
| 24/04/99 | Valdagno | Novara | 0 - 10 |
| Prato | Trissino | 5 - 4 | |
| Amatori Vercelli | Modena | 9 - 0 | |
| Breganze | Bassano | 4 - 7 | |
| Fortemarmi | Roller Salerno | 4 - 7 | |
| Scandiano | Sporting Lodi | 10 - 9 | |
|
| Reti | Giocatore |
| 67 | Michelon Alex - (Novara) |
| 44 | Dolce - (Prato) |
| 36 | Orlandi - (Novara) |
| 34 | Amato - (Salerno) |
| 33 | Monteforte - (Bassano) |
| 32 | Baffelli R. - (Lodi) |
| 28 | Michelon Alberto - (Novara) Uva - (Scandiano) |
| 27 | Bresciani - (Vercelli) Read - (Vercelli) Tataranni - (Scandiano) |
| 25 | Fiorentino F - (Prato) |
| 24 | Random E. - (Trissino) |
| 23 | Crovadore - (Bassano) |
| 19 | Belli - (Lodi) |
| 17 | Salinas - (Fortemarmi) Polacci - (Fortemarmi) |
| 16 | Folli - (Lodi) Conte - (Valdagno) Polverini - (Vercelli) Mendo - (Breganze) |
| 15 | Lobasso - (Novara) Gozzi - (Modena) Mariottti M. - (Prato) |
| 14 | Rigo - (Vercelli) Bernardini - (Novara) Ramon - (Salerno) |
| 13 | Enriquez - (Salerno) Valverde - (Valdagno) Milivinti - (Bassano) Guiditta - (Lodi) |
| 12 | Marrone - (Scandiano) Perin - (Vercelli) Costanzo - (Vercelli) |
| 11 | Peghin - (Valdagno) Vecoli - (Fortemarmi) Cairo M. - (Salerno) Cogo - (Bassano) Giaretta E. - (Breganze) |
| 10 | Carpinelli - (Trissino) |
| 9 | Stevan - (Bassano) Santucci D. - (Fortemarmi) Pontiroli - (Modena) |
| 8 | Gonella - (Novara) Panizza - (Bassano) Caneva - (Valdagno) Casali - (Breganze) Guarguaglini - (Prato) Scutece - (Modena) Bonanni - (Fortemarmi) Biagioti - (Fortemarmi) Marozin - (Scandiano) |
| 7 | Poli - (Scandiano) Oviedo - (Prato) Cirilli - (Salerno) Piscitelli - (Novara) Giaroni - (Lodi) |
| 6 | Borciani - (Scandiano) Maugeri - (Modena) Cerato A. - (Breganze) |
| 5 | Lain - (Trissino) Belligio - (Breganze) Malagoli - (Modena) Balestrazzi - (Scandiano) Gilardoni - (Lodi) Brugiotti - (Modena) Divera - (Trissino) |
| 4 | Antezza V. - (Salerno) Barbieri E. - (Valdagno) Bartolozzi - (Prato) Santimone - (Salerno) |
| 3 | Tresoldi - (Novara) Farina - (Modena) Ceretta - (Trissino) Bertinato - (Trissino) Stella - (Breganze) Giaretta A. - (Breganze) |
| 2 | Salami - (Modena) La Forgia - (Salerno) Di Concilio - (Salerno) Vecchi - (Scandiano) |
| 1 | Crestan - (Trissino) Consigli - (Fortemarmi) Achilli - (Prato) Zambon - (Valdagno) Fiorentino A. - (Breganze) Fiorio - (Bassano) |
| 10 | Autorete |
| 1057 | Totale Generale Reti Segnate |
Al termine della stagione regolare sarà
decretata vincitrice la squadra che avrà ottenuto il maggior numero di punti.
Sono aboliti i playoff scudetto.
Vincente del Campionato seconda e vincente Coppa Italia (o eventuale terza)
accedono alla Champions League, quarta e quinta invece in Coppa Cers.
Retrocedono in A2 le ultime tre formazioni classificate.